Mags Soft Low Armrest er en videreudvikling af den populære Mags Soft-sofa, som nu har lavere armlæn og et mere luftigt udtryk, men samme høje komfort.
OBS: Sofaen findes i flere færdige kombinationer, som alle kan ses her. Ønsker du en anden variant end de viste, eller ønsker du at sammensætte din egen kombination, er du velkommen til at kontakte kundeservice for bestilling.
Tryk på polstertypen for at se de tilgængelige farver:
Hallingdal 65 | Canvas 2 | Lila | Compound | Raas | Bolgheri | Ice Fr | Encircle
Sierra læder | Balder 3 | Harald 3 | Haku | Loft
Sense læder | Nevada læder | Vidar 4 | California læder | Coda 2
Varianter på billederne er som følger:
Miljøbilleder:
Billede 2: Lint | Farvekode Grey | Kombination 2 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 3: Vidar | Farvekode 943 | Prisgruppe 6
Billede 4: Silk | Farvekode SIL0250 | Kombination 1 | Prisgruppe 5
Billede 5: Mode | Farvekode 002 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 6: Mode | Farvekode 002 | Prisgruppe 1
Billede 7: Linara | Farvekode 216 | Kombination 1 | Prisgruppe 1
Billede 8: Linara | Farvekode 198 | Kombination 2 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 9: Linara | Farvekode 198 | Kombination 2 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 10: Linara | Farvekode 311 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 11: Mode | Farvekode 002 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1
Billede 12: Sense | Farvekode Cognac | Kombination 1 | Prisgruppe 6
Kombination 1:
Billede 17: Hallingdal | Farvekode 166 | Prisgruppe 4
Billede 18: Linara | Farvekode 198 | Prisgruppe 1
Billede 19: Roden | Farvekode 05 | Prisgruppe 3
Billede 20: Ruskin | Farvekode 33 | Prisgruppe 3
Billede 21: Lola | Farvekode Rose | Prisgruppe 2
Billede 22: Sense | Farvekode Black | Prisgruppe 6
Billede 23: Sense | Farvekode Cognac | Prisgruppe 6
Billede 24: Canvas | Farvekode 674 | Prisgruppe 4
Billede 25: Coda | Farvekode 100 | Prisgruppe 5
Billede 26: Divina Melange | Farvekode 180 | Prisgruppe 3
Billede 27: Remix | Farvekode 123 | Prisgruppe 1
Billede 28: Remix | Farvekode 173 | Prisgruppe 1
Billede 29: Hallingdal | Farvekode 103 | Prisgruppe 4
Billede 30: Steelcut Trio | Farvekode 113 | Prisgruppe 2
Billede 31: Steelcut Trio | Farvekode 153 | Prisgruppe 2
Billede 32: Surface by Hay | Farvekode 990 | Prisgruppe 1
Billede 33: Surface by Hay | Farvekode 970 | Prisgruppe 1
Billede 34: Surface by Hay | Farvekode 240 | Prisgruppe 1
Billede 35: Vidar | Farvekode 943 | Prisgruppe 6
Billede 36: Re-wool | Farvekode 568 | Prisgruppe 3
Billede 37: Atlas | Farvekode 461 | Prisgruppe 1
Billede 38: Atlas | Farvekode 411 | Prisgruppe 1
Billede 39: Mode | Farvekode 014 | Prisgruppe 1
Billede 40: Fairway | Farvekode Dark blue | Prisgruppe 2
Billede 41: Bolgheri | Farvekode LGG60 | Prisgruppe 4
Billede 42: Flamiber | Farvekode Grey C8 | Prisgruppe 2
Billede 43: Linen Grid | Farvekode Dark Beige | Prisgruppe 2
Billede 44: Swarm | Farvekode Multi colour | Prisgruppe 1
Billede 45: Olavi by Hay | Farvekode 03 | Prisgruppe 2
Billede 46: Olavi by Hay | Farvekode 01 | Prisgruppe 2
Billede 47: Dimensioner af kombination 1
Kombination 3 - Højre:
Billede 1: Steelcut Trio | Farvekode 796 | Prisgruppe 2
Billede 48: Roden | Farvekode 04 | Prisgruppe 3
Billede 49: Hallingdal | Farvekode 116 | Prisgruppe 4
Billede 50: Dimensioner af kombination 3 - Højre
Billede 51: Dimensioner af kombination 3 - Venstre